Tenshock EDF TS-EZ1520 – 13T – 4pol 3330KV mit Micro Edition 5:1NL/ T

218.00 CHF

Avec réducteur 5:1
Axe 6mm
136g
Ø 28mm

Nicht vorrätig

Artikelnummer: AE905004 Kategorien: , Schlagwort:

Beschreibung

Tenshock EDF 1520 – 13T – 4pol 3330KV mit Micro Edition 5:1N inkl. Torque-Ritzel
mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Daten:
Gewicht: 132g
Polzahl: 4
Motor Ø: 28,0mm
Länge: 65mm ohne Welle + Welle 17mm
Welle Ø: 6,0 mm
Lochkreis: 14mm, 3xM2,5
Lipo: 2-4
rpm/V: 651 gemessen mit Timing 6°
Strom max.: 63 Amp.
max. Leistung: an 11,1V 700 Watt, an 14,8V 900 Watt
Timing: 6-10°
Taktfrequenz: 8-12khz

Von unserem Prüfstand:
Mit Sunrice ICE 6°
Bestes ETA bei 11,1 Volt, 23-27 Amp. 84%
Bestes ETA bei 14,8 Volt, 30-34 Amp. 83,8%
Idealer Einsatzbereich 25-50 Amp.

Einschaltzeiten:
Segler/Hotlinertypisch, unter Berücksichtigung von Aussentemperatur und wirksamer Kühlung.

Antriebsdaten im Stand:
2s – 7,4V – 17×13 GM VV° M38, 3966 rpm, 36 Amp. 269 Watt, Pitchspeed 79 km/h, Eta 79%

3s – 10V – 14×10 GM M27, 5942 rpm, 24 Amp. 241 Watt, Pitchspeed 91 km/h, Eta 84,0%,
3s – 10V – 16×8 GM M25, 5896 rpm, 26 Amp. 259 Watt, Pitchspeed 72 km/h, Eta 83,9%,
3s – 10V – 16×10 GM M32, 5676 rpm, 35 Amp. 347 Watt, Pitchspeed 86 km/h, Eta 82,4%,
3s – 10V – 17×8 GM M29, 5720 rpm, 33 Amp. 329 Watt, Pitchspeed 70 km/h, Eta 82,7%,

3s – 11V – 14×9 GM M27, 6591 rpm, 26 Amp. 294 Watt, Pitchspeed 90 km/h, Eta 84%,
3s – 11V – 14×10 GM M27, 6513 rpm, 29 Amp. 321 Watt, Pitchspeed 100 km/h, Eta 83,8%,
3s – 11V – 15×10 GM M37, 6084 rpm, 47 Amp. 517 Watt, Pitchspeed 93 km/h, Eta 80,4%,
3s – 11V – 16×8 GM M25, 6476 rpm, 31 Amp. 344 Watt, Pitchspeed 79 km/h, Eta 83,5%,
3s – 11V – 16×8 Ae M41, 6196 rpm, 42 Amp. 468 Watt, Pitchspeed 76 km/h, Eta 81,4%,
3s – 11V – 16×10 GM VV° M38, 6003 rpm, 50 Amp. 553 Watt, Pitchspeed 91 km/h, Eta 79,5%,
3s – 11V – 17×8 GM M29, 6267 rpm, 39 Amp. 436 Watt, Pitchspeed 76 km/h, Eta 82,1%,
3s – 11V – 17×10 GM VV° M38, 5839 rpm, 56 Amp. 626 Watt, Pitchspeed 89 km/h, Eta 77,8%,

4s – 14,8V – 11×22 GM F5D M35, 8187 rpm, 56 Amp. 836 Watt, Pitchspeed 274 km/h, Eta 80,8%
4s – 14,8V – 13×8 GM M25, 8774 rpm, 34 Amp. 506 Watt, Pitchspeed 107 km/h, Eta 83,7%,
4s – 14,8V – 14×8 GM M27, 8677 rpm, 38 Amp. 468 Watt, Pitchspeed 106 km/h, Eta 83,5%,
4s – 14,8V – 14×9 GM M25, 8525 rpm, 44 Amp. 645 Watt, Pitchspeed 117 km/h, Eta 82,9%,
4s – 14,8V – 14×10 GM VV° M38, 8213 rpm, 55 Amp. 822 Watt, Pitchspeed 125 km/h, Eta 81%,
4s – 14,8V – 15×8 GM M25, 8323 rpm, 51 Amp. 759 Watt, Pitchspeed 101 km/h, Eta 81,7%,
4s – 14,8V – 16×8 GM M25, 8339 rpm, 51 Amp. 750 Watt, Pitchspeed 102 km/h, Eta 81,8%,
4s – 14,8V – 16×10 GM M22, 8034 rpm, 62 Amp. 924 Watt, Pitchspeed 122 km/h, Eta 79,7%,
4s – 14,8V – 17×8 GM M25, 8006 rpm, 63 Amp. 940 Watt, Pitchspeed 98 km/h, Eta 79,5%,

5s – 18,5V – 11×22 GM M35, 9866 rpm, 81 Amp. 1506 Watt, Pitchspeed 331 km/h, Eta 78,5%,
5s – 18,5V – 13×8 GM M25, 10707 rpm, 50 Amp. 930 Watt, Pitchspeed 131 km/h, Eta 82,9%,

Optionales Zubehör:
• 4-plus Hochleistungsfett
• Montageschlüssel 17-2mm für Micro EDITION Flansche
• Passende Spanten