Tenshock VIPER CC 1020-14T 4pol 4550KV mit Micro Edition 5:1NL

197.00 CHF

Mit Getriebe 5:1
Schaft 6mm
77g
Diametre 22mm

Nicht vorrätig

Artikelnummer: AE905102 Kategorien: , Schlagwort:

Beschreibung

Tenshock VIPER 1020-14T 4pol 4550KV mit Micro Edition 5:1NL mit Flat und Inject (hohlgebohrte Welle = Nachfetten ohne Spinnerabbau)

Weltmeistermotor
Paßt in kleinste Rümpfe.

Sehr leichter, leistungfähiger Antrieb
besonders geeignet für
sehr leichte F5J und RES Segler von 1,4 – 3,80m
und kleine Speeder.

Daten:
Gewicht 77g
Durchmesser 22mm
Länge ohne Welle 59mm
905 rpm/V
4 Pole
Lochkreis 14mm, 3xM2,5
Für 2-3Lipo
Strom max 35Amp.
max. Leistung an 2s 250 Watt
max. Leistung an 3s 400 Watt
max. Leistung an 3s 500 Watt
Timing 6-10°
8khz
Getriebewelle: 6mm

Von unserem Prüfstand:

Bestes ETA bei 7,4 V, 16 Amp., 81,6%
Bestes ETA bei 11,1 V, 16 Amp., 81,6%
Bestes ETA bei 14 V, 20 Amp., 83,9%
Idealer Einsatzbereich 10-30Amp.

Einschaltzeiten:
Seglertypisch,
unter Berücksichtigung von Aussentemperatur
und wirksamer Kühlung.

Antriebsdaten im Stand:

2s – 7,4V – 9×21,5 GM F5D CFK M29, 5650 rpm, 22 Amp. 167 Watt, VPitch 185 km/h, Eta 79,3%
2s – 7,4V – 10×8 RF CFK M24, 6219 rpm, 12 Amp. 91 Watt, Schub 662g, VPitch 76 km/h, Eta 84,3%
2s – 7,4V – 12×8 RF CFK schmal, 6060 rpm, 15 Amp. 112 Watt, Schub 768, VPitch 74 km/h, Eta 83,3%
2s – 7,4V – 12,5×6 Ae, 5996 rpm, 16 Amp. 121 Watt, Schub 954, VPitch 55 km/h, Eta 82,8%
2s – 7,4V – 13×8 Ae M41, 5676 rpm, 22 Amp. 163 Watt, Schub 1227g, VPitch 69 km/h, Eta 79,6%
2s – 7,4V – 13×8 GM CFK M25, 5790 rpm, 20 Amp. 148 Watt, Schub 995g, VPitch 71 km/h, Eta 80,8%
2s – 7,4V – 14×7 GM CFK M25, 5778 rpm, 20 Amp. 150 Watt, Schub 1167g, VPitch 62 km/h, Eta 80,7%
2s – 7,4V – 15×8 GM CFK M25, 5439 rpm, 26 Amp. 195 Watt, Schub 1929g, VPitch 66 km/h, Eta 76,8%
2s – 7,4V – 16×8 GM F5J CFK M25, 5334 rpm, 28 Amp. 209 Watt, VPitch 65 km/h, Eta 75,4%

3s – 10V – 13×8 GM CFK M25, 7484 rpm, 33 Amp. 332 Watt, Schub 1663g, VPitch 91 km/h, Eta 78%
3s – 10V – 14×7 GM CFK M25, 7468 rpm, 33 Amp. 335 Watt, Schub 1948g, VPitch 80 km/h, Eta 77,8%

3s – 11,1V – 10×8 RF CFK M24, 8964 rpm, 25 Amp. 277 Watt, Schub 1375g, VPitch 109 km/h, Eta 82,6%
3s – 11,1V – 12×6 RF CFK M32, 8722 rpm, 29 Amp. 326 Watt, Schub 2018g, VPitch 80 km/h, Eta 81,1%
3s – 11,1V – 12×8 RF small CFK M25, 8662 rpm, 30 Amp. 338 Watt, VPitch 106 km/h, Eta 80,4%
3s – 11,1V – 13×5 Ae M37, 8843 rpm, 27 Amp. 301 Watt, Schub 2074g, VPitch 67 km/h, Eta 81,9%
3s – 11,1V – 13×8 GM CFK M25, 8165 rpm, 39 Amp. 437 Watt, Schub 1980g, VPitch 100 km/h, Eta 76,8%
3s – 11,1V – 14×7 GM CFK M25, 8146 rpm, 40 Amp. 441 Watt, Schub 2318g, VPitch 87 km/h, Eta 76,7%

4s – 14V – 12×6 RF CFK M32, 10928 rpm, 46 Amp. 674 Watt, Schub 3168g, VPitch 100 km/h, Eta 77%-12 Sek.

HINWEIS: Schubwerte gerechnet

Optionales Zubehör:
Reisenauer 4-plus
Hochleistungsfett